![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Color de la chaqueta: | Amarillo o modificado para requisitos particulares como usted necesita | Material de la chaqueta: | PVC/LSZH |
---|---|---|---|
Longitud: | Modificado para requisitos particulares como usted necesita | fibra: | G652D/G657A1 y así sucesivamente |
diámetro (milímetros): | 0,9, 2,0, 3,0 | característico: | SM, MILÍMETRO |
Alta luz: | fiber optic patch cable,fiber optic jumper |
Cable a una cara SCPC - pérdida del remiendo de la fibra óptica del solo modo de inserción baja de SCPC
1. Características del cordón de remiendo de la fibra óptica
2. Especificación
Característico | SM, MILÍMETRO | |||
Tipo del conector | FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ/ESCON/E2000 | |||
Diámetro (milímetro) | 0,9, 2,0, 3,0 | |||
Grado de pulido | PC DEL SM | PC DEL MILÍMETRO | UPC | APC |
Pérdida de inserción | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
Pérdida de vuelta | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | |
Capacidad de intercambio | ≤0.2dB | |||
Repetibilidad | ≤0.2dB | |||
Temperatura de la operación (℃) |
-40~+85 |
Persona de Contacto: Doris