![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de conector: | SCUPC | Tipo de cable: | Acorazado |
---|---|---|---|
Conector de color: | azul | Color del cable: | azul |
Chaqueta del cable: | PVC/LSZH | Aplicación: | FTTX PON CATV |
Longitud: | el 1M, los 2M, 3M, modificado para requisitos particulares | Control de Calidad: | prueba del 100% antes de enviar |
Alta luz: | fiber optic cable patch cord,fiber optic jumper |
Cordón de remiendo acorazado del cable de fribra óptica de SCUPC con la presión lateral protegida
La diferencia más grande entre los patchcords acorazados con otros patchcords no es fácil ser dañado, debido a una pequeña cubierta de acero inoxidable fuera de la fibra. Los patchcords acorazados utilizan el PVC ignífugo. Este diseño puede hacer proyecto conveniente y alargar la vida de la fibra.
Uso:
sensor de fibra óptica, equipo de telecomunicación
sistema de comunicación de fibra óptica, LAN
TV, asignación de la comunicación, defensa nacional.
Equipos de prueba, dispositivo óptico activo
FTTH
Características:
Fuerza de alta resistencia
Presión lateral protegida
Rata de la defensa
Adaptabilidad suave, fuerte
proyecto conveniente
pérdida de inserción baja, pérdida de alto retorno
Realice el vínculo activo de la transmisión por fibras ópticas óptica
Especificaciones:
SM | Milímetro | |||
tipo del conector | FC/PC | FC/UPC | FC/APC | FC/PC |
SC/PC | SC/UPC | SC/APC | SC/PC | |
ST/PC | ST/UPC | ST/PC | ||
LC/PC | LC/UPC | LC/PC | ||
pérdida de vuelta | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB | DB ≥35 |
pérdida de inserción | ≤0.2dB | |||
temperatura de funcionamiento | -40℃~+80℃ | |||
repetibilidad | ≤0.1dB | |||
capacidad de intercambio | ≤0.2dB | |||
Tiempos del enchufe | 1000 veces | |||
resistencia a la tensión | >100N |
Empaquetado
Persona de Contacto: Doris