![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Durabilidad:: | <0> | Materiales: | PC |
---|---|---|---|
color: | Beige azulverde y así sucesivamente | Diámetro de cable: | 0.9m m |
Pérdida de inserción:: | 0.2dB (SM), 0.3dB (MILÍMETROS) | Pérdida de vuelta:: | PC≥45dB, UPC≥50dB, APC≥60dB |
Alta luz: | fiber optic cable connectors,fiber optic connector parts |
Piezas del conector del LC los 0.9MM de los conectores de cable de fribra óptica de la coleta del SM OM1 OM2
Descripción de producto
Nombre de producto | Piezas ópticas del conector del LC 0,9 de la coleta de fibra óptica |
Número de modelo | Conector de la fibra óptica del LC 0,9 |
Tipo de la fibra | SM OM1 OM2 OM3 OM4 |
Tipo del conector | LC |
Pérdida de inserción | ≤0.3db |
Pérdida de Reture | ≥50db |
Uso | FTTX, metro de CATV, LAN |
Forme de venta | OEM/ODM |
Utilice | cordón de remiendo, divisor del PLC, coleta |
Cree para requisitos particulares | Recepción |
Plazo de ejecución de la muestra | 1day |
Precio de la muestra | Según los detalles de la muestra |
Certificado | RoHS, SGS, CE |
Ventaja | El mejor precio, el mejor servicio |
Características |
prueba de la temperatura del high&low 1.Pass 2,100% calidad de la materia prima 3.steady |
Parámetro | Unidad | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
Pérdida de inserción | DB | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1310, 1550 | |||||||
Intercambiabilidad | DB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||
Vibración | DB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
Diámetro del cable | milímetro | φ 3,0, φ 2,0, φ 0,9 | φ 3,0, φ 2,0, φ 0,9 | φ 3,0, φ 2,0, φ 0,9 |
Características
• Pérdida de inserción baja, pérdida de alto retorno
• Estabilidad de temperatura excelente
• Buenas repetibilidad e intercambiabilidad
• Resistencia mecánica excelente
• Control estricto del tiempo y de la temperatura de curado
• Normas y métodos estrictos de pruebas para la calidad
• Protección del medio ambiente (conformidad de ROHS)
• El cordón de remiendo óptico de la fibra se puede modificar para requisitos particulares según los clientes específicos
requisitos (conector modificado para requisitos particulares/longitud/paquete…)
• la NUEVA materia prima del 100% y el control de calidad bien aseguran el mejor tiempo de la vida.
Persona de Contacto: Doris